原神ガチャ結果一覧【1.0-現在】(2023/7/2更新)

原神

キャラPU祈願

・星5総合出現率:1.570%(=284/18090) (公式の総合出現確率:1.600%)
・すり抜け率:46.4%(=90/194) (公式のすり抜け率:50%)

PUキャラ 日付 累計 結果 星5累計 前回から何連目
ウェンティ 2020/9/28 78 ウェンティ 1 78
ウェンティ 2020/9/28 112 ウェンティ 2 34
ウェンティ 2020/9/28 188 ジン 3 76
ウェンティ 2020/9/29 263 ウェンティ 4 75
ウェンティ 2020/9/29 340 ウェンティ 5 77
ウェンティ 2020/9/29 366 ウェンティ 6 26
ウェンティ 2020/9/29 405 ウェンティ 7 39
ウェンティ 2020/9/29 430 ディルック 8 25
ウェンティ 2020/10/12 504 ウェンティ 9 74
クレー 2020/10/20 525 刻晴 10 21
クレー 2020/10/20 555 クレー 11 30
クレー 2020/10/20 630 ジン 12 75
クレー 2020/10/20 706 クレー 13 76
クレー 2020/10/20 753 ジン 14 47
クレー 2020/10/20 828 クレー 15 75
クレー 2020/10/20 905 クレー 16 77
クレー 2020/10/20 981 ディルック 17 76
クレー 2020/10/20 1057 クレー 18 76
クレー 2020/10/21 1133 クレー 19 76
クレー 2020/10/21 1209 刻晴 20 76
クレー 2020/10/21 1285 クレー 21 76
タルタリヤ 2020/11/11 1345 タルタリヤ 22 60
タルタリヤ 2020/11/11 1367 刻晴 23 22
タルタリヤ 2020/11/11 1386 タルタリヤ 24 19
タルタリヤ 2020/11/11 1462 タルタリヤ 25 76
タルタリヤ 2020/11/11 1543 ジン 26 81
タルタリヤ 2020/11/11 1619 タルタリヤ 27 76
タルタリヤ 2020/11/11 1632 七七 28 13
タルタリヤ 2020/11/11 1707 タルタリヤ 29 75
タルタリヤ 2020/11/11 1792 タルタリヤ 30 85
タルタリヤ 2020/11/11 1867 タルタリヤ 31 75
鍾離 2020/12/1 1943 鍾離 32 76
鍾離 2020/12/1 2001 鍾離 33 58
鍾離 2020/12/1 2006 ジン 34 5
鍾離 2020/12/1 2010 鍾離 35 4
鍾離 2020/12/1 2015 ジン 36 5
鍾離 2020/12/1 2095 鍾離 37 80
鍾離 2020/12/1 2125 刻晴 38 30
鍾離 2020/12/1 2200 鍾離 39 75
鍾離 2020/12/1 2275 ディルック 40 75
鍾離 2020/12/1 2352 鍾離 41 77
鍾離 2020/12/1 2430 刻晴 42 78
鍾離 2020/12/1 2476 鍾離 43 46
アルベド 2020/12/23 2553 アルベド 44 77
アルベド 2020/12/25 2631 アルベド 45 78
アルベド 2020/12/25 2689 七七 46 58
アルベド 2020/12/25 2769 アルベド 47 80
アルベド 2020/12/25 2846 七七 48 77
アルベド 2020/12/25 2923 アルベド 49 77
アルベド 2020/12/25 2978 アルベド 50 55
アルベド 2020/12/25 3053 ディルック 51 75
アルベド 2020/12/25 3135 アルベド 52 82
アルベド 2020/12/25 3196 アルベド 53 61
甘雨 2021/1/12 3278 ジン 54 82
甘雨 2021/1/12 3357 甘雨 55 79
甘雨 2021/1/12 3400 モナ 56 43
甘雨 2021/1/12 3478 甘雨 57 78
甘雨 2021/1/12 3553 ジン 58 75
甘雨 2021/1/12 3631 甘雨 59 78
甘雨 2021/1/12 3709 甘雨 60 78
甘雨 2021/1/12 3723 甘雨 61 14
甘雨 2021/1/12 3801 甘雨 62 78
甘雨 2021/1/12 3848 ディルック 63 47
甘雨 2021/1/12 3859 甘雨 64 11
2021/2/3 3937 65 78
2021/2/3 4019 モナ 66 82
2021/2/3 4097 67 78
2021/2/3 4179 ジン 68 82
2021/2/3 4184 69 5
2021/2/3 4260 70 76
2021/2/3 4284 71 24
2021/2/3 4344 刻晴 72 60
2021/2/3 4419 73 75
2021/2/3 4494 ジン 74 75
2021/2/3 4519 75 25
胡桃 2021/3/2 4574 七七 76 55
胡桃 2021/3/2 4654 胡桃 77 80
胡桃 2021/3/2 4731 七七 78 77
胡桃 2021/3/2 4749 胡桃 79 18
胡桃 2021/3/2 4826 胡桃 80 77
胡桃 2021/3/2 4852 ディルック 81 26
胡桃 2021/3/2 4928 胡桃 82 76
胡桃 2021/3/2 4998 胡桃 83 70
胡桃 2021/3/2 5075 ジン 84 77
胡桃 2021/3/2 5109 胡桃 85 34
胡桃 2021/3/2 5186 胡桃 86 77
タルタリヤ 2021/4/6 5203 タルタリヤ 87 17
タルタリヤ 2021/4/6 5281 タルタリヤ 88 78
タルタリヤ 2021/4/6 5344 モナ 89 63
エウルア 2021/5/18 5423 エウルア 90 79
エウルア 2021/5/18 5500 エウルア 91 77
エウルア 2021/5/18 5543 エウルア 92 43
エウルア 2021/5/18 5617 エウルア 93 74
エウルア 2021/5/18 5697 エウルア 94 80
エウルア 2021/5/18 5772 エウルア 95 75
エウルア 2021/5/18 5792 モナ 96 20
エウルア 2021/5/18 5869 エウルア 97 77
楓原万葉 2021/6/29 5949 ジン 98 80
楓原万葉 2021/6/29 6028 楓原万葉 99 79
楓原万葉 2021/6/29 6102 七七 100 74
楓原万葉 2021/6/29 6176 楓原万葉 101 74
楓原万葉 2021/6/29 6205 楓原万葉 102 29
楓原万葉 2021/6/29 6282 ディルック 103 77
楓原万葉 2021/6/29 6358 楓原万葉 104 76
楓原万葉 2021/6/29 6437 楓原万葉 105 79
楓原万葉 2021/6/29 6486 楓原万葉 106 49
楓原万葉 2021/6/29 6562 七七 107 76
楓原万葉 2021/6/29 6605 楓原万葉 108 43
神里綾華 2021/7/21 6680 ディルック 109 75
神里綾華 2021/7/21 6759 神里綾華 110 79
神里綾華 2021/7/21 6816 神里綾華 111 57
神里綾華 2021/7/21 6895 七七 112 79
神里綾華 2021/7/21 6968 神里綾華 113 73
神里綾華 2021/7/21 7047 モナ 114 79
神里綾華 2021/7/21 7122 神里綾華 115 75
神里綾華 2021/7/21 7198 神里綾華 116 76
神里綾華 2021/7/21 7276 ジン 117 78
神里綾華 2021/7/21 7295 神里綾華 118 19
神里綾華 2021/7/21 7351 七七 119 56
神里綾華 2021/7/21 7380 神里綾華 120 29
宵宮 2021/8/10 7451 宵宮 121 71
宵宮 2021/8/10 7529 刻晴 122 78
宵宮 2021/8/10 7607 宵宮 123 78
宵宮 2021/8/10 7663 宵宮 124 56
宵宮 2021/8/10 7742 ジン 125 79
宵宮 2021/8/10 7777 宵宮 126 35
宵宮 2021/8/10 7810 宵宮 127 33
宵宮 2021/8/10 7830 宵宮 128 20
宵宮 2021/8/10 7906 宵宮 129 76
雷電将軍 2021/9/1 7990 雷電将軍 130 84
雷電将軍 2021/9/1 8068 七七 131 78
雷電将軍 2021/9/1 8152 雷電将軍 132 84
雷電将軍 2021/9/1 8232 雷電将軍 133 80
雷電将軍 2021/9/1 8265 雷電将軍 134 33
雷電将軍 2021/9/1 8340 雷電将軍 135 75
雷電将軍 2021/9/1 8374 七七 136 34
雷電将軍 2021/9/1 8375 雷電将軍 137 1
雷電将軍 2021/9/1 8450 ディルック 138 75
雷電将軍 2021/9/1 8479 雷電将軍 139 29
珊瑚宮心海 2021/9/21 8561 モナ 140 82
珊瑚宮心海 2021/9/21 8599 珊瑚宮心海 141 38
珊瑚宮心海 2021/9/21 8676 珊瑚宮心海 142 77
珊瑚宮心海 2021/9/21 8751 刻晴 143 75
珊瑚宮心海 2021/9/21 8832 珊瑚宮心海 144 81
珊瑚宮心海 2021/9/21 8909 七七 145 77
珊瑚宮心海 2021/9/21 8923 珊瑚宮心海 146 14
珊瑚宮心海 2021/9/21 9007 珊瑚宮心海 147 84
珊瑚宮心海 2021/9/21 9081 珊瑚宮心海 148 74
珊瑚宮心海 2021/9/21 9141 ディルック 149 60
珊瑚宮心海 2021/9/21 9218 珊瑚宮心海 150 77
荒瀧一斗 2021/12/14 9268 荒瀧一斗 151 50
荒瀧一斗 2021/12/14 9348 荒瀧一斗 152 80
荒瀧一斗 2021/12/14 9424 モナ 153 76
荒瀧一斗 2021/12/14 9500 荒瀧一斗 154 76
荒瀧一斗 2021/12/14 9576 荒瀧一斗 155 76
荒瀧一斗 2021/12/14 9656 荒瀧一斗 156 80
荒瀧一斗 2021/12/14 9711 モナ 157 55
荒瀧一斗 2021/12/14 9786 荒瀧一斗 158 75
荒瀧一斗 2021/12/14 9803 刻晴 159 17
荒瀧一斗 2021/12/14 9878 荒瀧一斗 160 75
申鶴 2022/1/5 9916 申鶴 161 38
申鶴 2022/1/5 9995 申鶴 162 79
申鶴 2022/1/5 10074 申鶴 163 79
申鶴 2022/1/5 10153 申鶴 164 79
申鶴 2022/1/5 10229 モナ 165 76
申鶴 2022/1/5 10309 申鶴 166 80
申鶴 2022/1/5 10384 ディルック 167 75
申鶴 2022/1/5 10463 申鶴 168 79
申鶴 2022/1/5 10520 刻晴 169 57
申鶴 2022/1/5 10597 申鶴 170 77
八重神子 2022/2/16 10671 八重神子 171 74
八重神子 2022/2/16 10750 八重神子 172 79
八重神子 2022/2/16 10825 八重神子 173 75
八重神子 2022/2/16 10871 モナ 174 46
八重神子 2022/2/16 10947 八重神子 175 76
八重神子 2022/2/16 10995 八重神子 176 48
八重神子 2022/2/16 11071 七七 177 76
八重神子 2022/2/16 11095 八重神子 178 24
八重神子 2022/2/16 11169 八重神子 179 74
神里綾人 2022/3/30 11226 ジン 180 57
神里綾人 2022/3/30 11302 神里綾人 181 76
神里綾人 2022/3/30 11378 神里綾人 182 76
神里綾人 2022/3/30 11453 モナ 183 75
神里綾人 2022/3/30 11530 神里綾人 184 77
神里綾人 2022/3/30 11607 七七 185 77
神里綾人 2022/3/30 11686 神里綾人 186 79
神里綾人 2022/3/30 11760 神里綾人 187 74
神里綾人 2022/3/30 11838 ジン 188 78
神里綾人 2022/3/30 11913 神里綾人 189 75
神里綾人 2022/3/30 11991 神里綾人 190 78
夜蘭 2022/5/31 12054 刻晴 191 63
夜蘭 2022/5/31 12098 夜蘭 192 44
夜蘭 2022/5/31 12178 刻晴 193 80
夜蘭 2022/5/31 12232 夜蘭 194 54
夜蘭 2022/5/31 12311 刻晴 195 79
夜蘭 2022/5/31 12386 夜蘭 196 75
夜蘭 2022/5/31 12464 夜蘭 197 78
夜蘭 2022/5/31 12539 ジン 198 75
夜蘭 2022/5/31 12614 夜蘭 199 75
夜蘭 2022/5/31 12691 夜蘭 200 77
夜蘭 2022/5/31 12705 モナ 201 14
夜蘭 2022/5/31 12710 夜蘭 202 5
荒瀧一斗 2022/6/21 12728 荒瀧一斗 203 18
楓原万葉 2022/7/13 12774 楓原万葉 204 46
ティナリ 2022/8/24 12852 ティナリ 205 78
ティナリ 2022/8/24 12928 モナ 206 76
ティナリ 2022/8/24 13004 ティナリ 207 76
ティナリ 2022/8/24 13027 ティナリ 208 23
ティナリ 2022/8/24 13105 刻晴 209 78
ティナリ 2022/8/24 13184 ティナリ 210 79
ティナリ 2022/8/24 13264 ティナリ 211 80
ティナリ 2022/8/24 13282 ティナリ 212 18
ティナリ 2022/8/24 13359 ティナリ 213 77
セノ 2022/9/28 13437 七七 214 78
セノ 2022/9/28 13513 セノ 215 76
セノ 2022/9/28 13553 セノ 216 40
セノ 2022/9/28 13562 セノ 217 9
セノ 2022/9/28 13633 ジン 218 71
セノ 2022/9/28 13667 セノ 219 34
セノ 2022/9/28 13734 モナ 220 67
セノ 2022/9/28 13808 セノ 221 74
セノ 2022/9/28 13883 セノ 222 75
セノ 2022/9/28 13885 セノ 223 2
ニィロウ 2022/10/14 13954 七七 224 69
ニィロウ 2022/10/14 14033 ニィロウ 225 79
ニィロウ 2022/10/14 14110 ニィロウ 226 77
ニィロウ 2022/10/14 14189 刻晴 227 79
ニィロウ 2022/10/14 14271 ニィロウ 228 82
ニィロウ 2022/10/14 14352 刻晴 229 81
ニィロウ 2022/10/14 14429 ニィロウ 230 77
ニィロウ 2022/10/14 14503 ニィロウ 231 74
ニィロウ 2022/10/14 14582 モナ 232 79
ニィロウ 2022/10/14 14660 ニィロウ 233 78
ニィロウ 2022/10/14 14669 ニィロウ 234 9
ニィロウ 2022/10/14 14670 ジン 235 1
ナヒーダ 2022/11/2 14753 ナヒーダ 236 83
ナヒーダ 2022/11/2 14817 ナヒーダ 237 64
ナヒーダ 2022/11/2 14891 ジン 238 74
ナヒーダ 2022/11/2 14937 ナヒーダ 239 46
ナヒーダ 2022/11/2 14968 ナヒーダ 240 31
ナヒーダ 2022/11/2 15051 刻晴 241 83
ナヒーダ 2022/11/2 15126 ナヒーダ 242 75
ナヒーダ 2022/11/2 15134 刻晴 243 8
ナヒーダ 2022/11/2 15209 ナヒーダ 244 75
ナヒーダ 2022/11/2 15285 七七 245 76
ナヒーダ 2022/11/2 15360 ナヒーダ 246 75
放浪者 2022/12/7 15435 放浪者 247 75
放浪者 2022/12/7 15514 放浪者 248 79
放浪者 2022/12/7 15592 放浪者 249 78
放浪者 2022/12/7 15653 放浪者 250 61
放浪者 2022/12/7 15728 七七 251 75
放浪者 2022/12/7 15806 放浪者 252 78
放浪者 2022/12/7 15883 放浪者 253 77
放浪者 2022/12/7 15960 放浪者 254 77
アルハイゼン 2023/1/18 16035 アルハイゼン 255 75
アルハイゼン 2023/1/18 16112 ディルック 256 77
アルハイゼン 2023/1/18 16189 アルハイゼン 257 77
アルハイゼン 2023/1/18 16211 アルハイゼン 258 22
アルハイゼン 2023/1/18 16287 アルハイゼン 259 76
アルハイゼン 2023/1/18 16370 ディルック 260 83
アルハイゼン 2023/1/18 16450 アルハイゼン 261 80
アルハイゼン 2023/1/18 16524 刻晴 262 74
アルハイゼン 2023/1/18 16605 アルハイゼン 263 81
アルハイゼン 2023/1/18 16682 アルハイゼン 264 77
ディシア 2023/3/1 16759 ディシア 265 77
ディシア 2023/3/1 16770 ディルック 266 11
ディシア 2023/3/1 16847 ディシア 267 77
ディシア 2023/3/1 16925 モナ 268 78
ディシア 2023/3/1 17002 ディシア 269 77
ディシア 2023/3/1 17077 ディシア 270 75
ディシア 2023/3/1 17157 ディシア 271 80
ディシア 2023/3/1 17235 ディシア 272 78
ディシア 2023/3/1 17311 ティナリ 273 76
ディシア 2023/3/1 17390 ディシア 274 79
白朮 2023/5/2 17470 白朮 275 80
白朮 2023/5/2 17495 白朮 276 25
白朮 2023/5/2 17572 モナ 277 77
白朮 2023/5/2 17656 白朮 278 84
白朮 2023/5/2 17735 白朮 279 79
白朮 2023/5/2 17812 白朮 280 77
白朮 2023/5/2 17888 白朮 281 76
白朮 2023/5/2 17963 ティナリ 282 75
白朮 2023/5/2 18040 白朮 283 77
宵宮 2023/5/24 18081 宵宮 284 41
キャラPU祈願

武器PU祈願

・星5総合出現率:1.861%(=279/14490) (公式の総合出現確率:1.850%)
・すり抜け率:27.9%(=61/220) (公式のすり抜け率:25%)

PU武器 日付 累計 結果 星5累計 前回から何連目
風鷹剣/アモス 2020/10/16 64 風鷹剣 1 64
狼の末路/四風原典 2020/10/20 131 四風原典 2 67
狼の末路/四風原典 2020/10/20 185 風鷹剣 3 54
狼の末路/四風原典 2020/10/20 253 四風原典 4 68
狼の末路/四風原典 2020/10/20 319 天空の刃 5 66
狼の末路/四風原典 2020/10/20 387 四風原典 6 68
狼の末路/四風原典 2020/10/20 453 狼の末路 7 66
浮世の錠/天空の翼 2020/11/17 483 アモスの弓 8 30
浮世の錠/天空の翼 2020/11/17 523 浮世の錠 9 40
浮世の錠/天空の翼 2020/11/17 588 浮世の錠 10 65
浮世の錠/天空の翼 2020/11/21 655 天空の翼 11 67
浮世の錠/天空の翼 2020/11/27 722 浮世の錠 12 67
浮世の錠/天空の翼 2020/11/27 742 四風原典 13 20
浮世の錠/天空の翼 2020/11/27 806 浮世の錠 14 64
浮世の錠/天空の翼 2020/11/27 871 天空の翼 15 65
浮世の錠/天空の翼 2020/11/27 910 浮世の錠 16 39
破天の刃/無工の剣 2020/12/1 976 無工の剣 17 66
破天の刃/無工の剣 2020/12/1 1010 破天の槍 18 34
斬山の刃/天空の巻 2020/12/23 1078 和璞鳶 19 68
斬山の刃/天空の巻 2020/12/23 1145 天空の巻 20 67
斬山の刃/天空の巻 2020/12/23 1212 斬山の刃 21 67
アモスの弓/天空の傲 2021/1/13 1278 天空の脊 22 66
アモスの弓/天空の傲 2021/1/13 1289 天空の傲 23 11
アモスの弓/天空の傲 2021/1/13 1357 狼の末路 24 68
アモスの弓/天空の傲 2021/1/13 1420 アモスの弓 25 63
アモスの弓/天空の傲 2021/1/13 1425 アモスの弓 26 5
磐岩結緑/和璞鳶 2021/2/3 1493 和璞鳶 27 68
磐岩結緑/和璞鳶 2021/2/3 1515 磐岩結緑 28 22
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1582 狼の末路 29 67
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1614 狼の末路 30 32
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1680 天空の刃 31 66
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1713 狼の末路 32 33
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1777 護摩の杖 33 64
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1843 狼の末路 34 66
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1910 護摩の杖 35 67
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1957 天空の脊 36 47
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1968 狼の末路 37 11
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 1986 護摩の杖 38 18
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 2030 護摩の杖 39 44
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 2090 狼の末路 40 60
護摩の杖/狼の末路 2021/2/23 2156 護摩の杖 41 66
終焉を嘆く詩/天空の刃 2021/3/17 2221 天空の巻 42 65
終焉を嘆く詩/天空の刃 2021/3/17 2287 終焉を嘆く詩 43 66
終焉を嘆く詩/天空の刃 2021/3/17 2352 天空の刃 44 65
終焉を嘆く詩/天空の刃 2021/3/17 2367 天空の刃 45 15
終焉を嘆く詩/天空の刃 2021/3/17 2436 天空の刃 46 69
終焉を嘆く詩/天空の刃 2021/3/17 2440 終焉を嘆く詩 47 4
天空の翼/四風原典 2021/4/6 2486 天空の翼 48 46
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2552 松韻の響く頃 49 66
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2617 天空の刃 50 65
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2684 松韻の響く頃 51 67
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2754 天空の傲 52 70
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2803 風鷹剣 53 49
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2856 風鷹剣 54 53
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2921 風鷹剣 55 65
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 2986 松韻の響く頃 56 65
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 3055 松韻の響く頃 57 69
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 3122 風鷹剣 58 67
松韻の響く頃/風鷹剣 2021/5/18 3189 松韻の響く頃 59 67
四風原典/天空の傲 2021/6/9 3232 四風原典 60 43
四風原典/天空の傲 2021/6/9 3298 天空の脊 61 66
四風原典/天空の傲 2021/6/9 3363 天空の傲 62 65
蒼古なる自由への誓い/天空の巻 2021/6/29 3391 蒼古なる自由への誓い 63 28
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/21 3417 アモスの弓 64 26
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/21 3487 霧切の廻光 65 70
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/24 3551 霧切の廻光 66 64
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/24 3577 霧切の廻光 67 26
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/24 3644 天空の脊 68 67
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/24 3714 天空の巻 69 70
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/24 3768 霧切の廻光 70 54
霧切の廻光/天空の脊 2021/7/24 3814 霧切の廻光 71 46
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 3880 天空の刃 72 66
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 3925 天空の刃 73 45
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 3930 飛雷の鳴弦 74 5
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 3957 天空の刃 75 27
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4017 天空の刃 76 60
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4081 飛雷の鳴弦 77 64
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4145 狼の末路 78 64
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4208 飛雷の鳴弦 79 63
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4219 天空の刃 80 11
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4261 天空の刃 81 42
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4329 飛雷の鳴弦 82 68
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4372 天空の刃 83 43
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4443 天空の刃 84 71
飛雷の鳴弦/天空の刃 2021/8/10 4510 飛雷の鳴弦 85 67
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4579 アモスの弓 86 69
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4644 草薙の稲光 87 65
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4662 草薙の稲光 88 18
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4723 草薙の稲光 89 61
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4790 無工の剣 90 67
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4848 無工の剣 91 58
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4881 草薙の稲光 92 33
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 4946 四風原典 93 65
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 5009 無工の剣 94 63
草薙の稲光/無工の剣 2021/9/1 5074 草薙の稲光 95 65
不滅の月華/磐岩結緑 2021/9/21 5140 磐岩結緑 96 66
不滅の月華/磐岩結緑 2021/9/21 5210 狼の末路 97 70
不滅の月華/磐岩結緑 2021/9/21 5250 不滅の月華 98 40
不滅の月華/磐岩結緑 2021/10/3 5315 磐岩結緑 99 65
不滅の月華/磐岩結緑 2021/10/7 5383 アモスの弓 100 68
不滅の月華/磐岩結緑 2021/10/7 5449 磐岩結緑 101 66
不滅の月華/磐岩結緑 2021/10/8 5513 風鷹剣 102 64
不滅の月華/磐岩結緑 2021/10/8 5579 不滅の月華 103 66
不滅の月華/磐岩結緑 2021/10/8 5624 磐岩結緑 104 45
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5639 浮世の錠 105 15
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5697 浮世の錠 106 58
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5762 冬極の白星 107 65
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5801 浮世の錠 108 39
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5822 冬極の白星 109 21
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5888 冬極の白星 110 66
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 5957 天空の脊 111 69
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 6024 浮世の錠 112 67
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 6092 冬極の白星 113 68
冬極の白星/浮世の錠 2021/10/13 6156 冬極の白星 114 64
終焉を嘆く詩/護摩の杖 2021/11/2 6221 風鷹剣 115 65
終焉を嘆く詩/護摩の杖 2021/11/2 6272 終焉を嘆く詩 116 51
終焉を嘆く詩/護摩の杖 2021/11/2 6343 終焉を嘆く詩 117 71
終焉を嘆く詩/護摩の杖 2021/11/2 6386 護摩の杖 118 43
終焉を嘆く詩/護摩の杖 2021/11/2 6456 アモスの弓 119 70
終焉を嘆く詩/護摩の杖 2021/11/2 6522 終焉を嘆く詩 120 66
松韻の響く頃/蒼古なる自由への誓い 2021/12/9 6590 松韻の響く頃 121 68
松韻の響く頃/蒼古なる自由への誓い 2021/12/9 6614 松韻の響く頃 122 24
松韻の響く頃/蒼古なる自由への誓い 2021/12/9 6681 蒼古なる自由への誓い 123 67
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 6745 天空の翼 124 64
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 6752 天空の刃 125 7
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 6787 赤角石塵滅砕 126 35
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 6853 天空の翼 127 66
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 6916 赤角石塵滅砕 128 63
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 6982 赤角石塵滅砕 129 66
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 7049 四風原典 130 67
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 7115 赤角石塵滅砕 131 66
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 7179 アモスの弓 132 64
赤角石塵滅砕/天空の翼 2021/12/14 7230 赤角石塵滅砕 133 51
息災/和璞鳶 2022/1/5 7301 和璞鳶 134 71
息災/和璞鳶 2022/1/5 7366 和璞鳶 135 65
息災/和璞鳶 2022/1/5 7434 息災 136 68
息災/和璞鳶 2022/1/5 7499 和璞鳶 137 65
息災/和璞鳶 2022/1/5 7502 息災 138 3
息災/和璞鳶 2022/1/5 7566 息災 139 64
息災/和璞鳶 2022/1/5 7616 和璞鳶 140 50
息災/和璞鳶 2022/1/5 7652 風鷹剣 141 36
息災/和璞鳶 2022/1/5 7719 息災 142 67
息災/和璞鳶 2022/1/5 7731 和璞鳶 143 12
息災/和璞鳶 2022/1/5 7795 風鷹剣 144 64
息災/和璞鳶 2022/1/5 7838 息災 145 43
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 7902 磐岩結緑 146 64
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 7947 磐岩結緑 147 45
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8012 神楽の真意 148 65
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8077 神楽の真意 149 65
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8099 神楽の真意 150 22
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8164 風鷹剣 151 65
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8227 神楽の真意 152 63
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8291 天空の巻 153 64
神楽の真意/磐岩結緑 2022/2/16 8331 神楽の真意 154 40
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8397 終焉を嘆く詩 155 66
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8431 終焉を嘆く詩 156 34
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8499 波乱月白経津 157 68
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8568 風鷹剣 158 69
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8633 波乱月白経津 159 65
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8698 終焉を嘆く詩 160 65
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8762 終焉を嘆く詩 161 64
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8825 波乱月白経津 162 63
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8895 天空の傲 163 70
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 8962 終焉を嘆く詩 164 67
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 9026 波乱月白経津 165 64
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 9091 終焉を嘆く詩 166 65
波乱月白経津/終焉を嘆く詩 2022/3/30 9155 波乱月白経津 167 64
若水/和璞鳶 2022/5/31 9220 天空の刃 168 65
若水/和璞鳶 2022/5/31 9285 若水 169 65
若水/和璞鳶 2022/5/31 9355 四風原典 170 70
若水/和璞鳶 2022/5/31 9422 若水 171 67
若水/和璞鳶 2022/5/31 9447 和璞鳶 172 25
若水/和璞鳶 2022/5/31 9452 四風原典 173 5
若水/和璞鳶 2022/5/31 9458 若水 174 6
若水/和璞鳶 2022/5/31 9525 若水 175 67
若水/和璞鳶 2022/5/31 9594 天空の脊 176 69
