原神で星5キャラを2枚抜きする真の確率

原神

はじめに

結論から言えば、

  • 原神のガチャで10連引いたとき、星5キャラを2枚抜きする確率:0.4130%
  • 原神のガチャで10連引いたとき、星5キャラを3枚抜きする確率:0.0066%
なのだが、細かい計算結果や導出過程を下記に記す

前提条件

  • 対象はキャラPU祈願
  • 星4の確定枠は無視する
  • 星5の出現確率は下記とする(74連目から確率が6%ずつ上昇し続ける)
n n連目の星5出現率 0連目から開始してn連目に星5が出現する確率 期待値
1 0.006 0.006 0.006
2 0.006 0.005964 0.011928
3 0.006 0.005928216 0.017784648
4 0.006 0.005892647 0.023570587
5 0.006 0.005857291 0.029286454
6 0.006 0.005822147 0.034932882
7 0.006 0.005787214 0.040510499
8 0.006 0.005752491 0.046019927
9 0.006 0.005717976 0.051461784
10 0.006 0.005683668 0.056836681
11 0.006 0.005649566 0.062145227
12 0.006 0.005615669 0.067388024
13 0.006 0.005581975 0.072565671
14 0.006 0.005548483 0.07767876
15 0.006 0.005515192 0.082727879
16 0.006 0.005482101 0.087713613
17 0.006 0.005449208 0.092636539
18 0.006 0.005416513 0.097497233
19 0.006 0.005384014 0.102296263
20 0.006 0.00535171 0.107034196
21 0.006 0.0053196 0.11171159
22 0.006 0.005287682 0.116329002
23 0.006 0.005255956 0.120886984
24 0.006 0.00522442 0.125386082
25 0.006 0.005193074 0.129826839
26 0.006 0.005161915 0.134209794
27 0.006 0.005130944 0.138535478
28 0.006 0.005100158 0.142804424
29 0.006 0.005069557 0.147017154
30 0.006 0.00503914 0.151174191
31 0.006 0.005008905 0.155276051
32 0.006 0.004978851 0.159323246
33 0.006 0.004948978 0.163316284
34 0.006 0.004919284 0.167255671
35 0.006 0.004889769 0.171141906
36 0.006 0.00486043 0.174975485
37 0.006 0.004831268 0.178756899
38 0.006 0.00480228 0.182486638
39 0.006 0.004773466 0.186165184
40 0.006 0.004744825 0.189793019
41 0.006 0.004716357 0.193370617
42 0.006 0.004688058 0.196898452
43 0.006 0.00465993 0.200376991
44 0.006 0.00463197 0.203806699
45 0.006 0.004604179 0.207188038
46 0.006 0.004576554 0.210521463
47 0.006 0.004549094 0.213807429
48 0.006 0.0045218 0.217046384
49 0.006 0.004494669 0.220238774
50 0.006 0.004467701 0.223385043
51 0.006 0.004440895 0.226485627
52 0.006 0.004414249 0.229540962
53 0.006 0.004387764 0.23255148
54 0.006 0.004361437 0.235517609
55 0.006 0.004335269 0.238439772
56 0.006 0.004309257 0.24131839
57 0.006 0.004283401 0.244153881
58 0.006 0.004257701 0.246946659
59 0.006 0.004232155 0.249697134
60 0.006 0.004206762 0.252405713
61 0.006 0.004181521 0.2550728
62 0.006 0.004156432 0.257698795
63 0.006 0.004131494 0.260284096
64 0.006 0.004106705 0.262829096
65 0.006 0.004082064 0.265334186
66 0.006 0.004057572 0.267799753
67 0.006 0.004033227 0.270226181
68 0.006 0.004009027 0.272613851
69 0.006 0.003984973 0.274963141
70 0.006 0.003961063 0.277274425
71 0.006 0.003937297 0.279548076
72 0.006 0.003913673 0.28178446
73 0.006 0.003890191 0.283983944
74 0.066 0.042535349 3.147615797
75 0.126 0.075844393 5.688329507
76 0.186 0.097853714 7.436882269
77 0.246 0.105347415 8.111750926
78 0.306 0.098805597 7.706836575
79 0.366 0.082016395 6.47929521
80 0.426 0.060522721 4.841817715
81 0.486 0.039633006 3.210273468
82 0.546 0.022886348 1.876680561
83 0.606 0.011532205 0.957172979
84 0.666 0.004993559 0.419458935
85 0.726 0.001818105 0.154538947
86 0.786 0.000539331 0.04638248
87 0.846 0.000124227 0.010807776
88 0.906 2.04878×10-5 0.001802928
89 0.966 2.05339×10-6 0.000182752
90 1 7.22727×10-8 6.50454×10-6
合計 1 62.2973
表1.前提条件
  • 星5出現までに必要なガチャ回数期待値:62.2973
  • 星5総合出現確率:1.6052%(=1/62.2973) (参考 総合出現確率:1.600%)

原神で星5キャラを2枚抜きする確率(n枚抜きする確率)

結論から言えば、

  • 原神のガチャで10連引いたとき、星5キャラを2枚抜きする確率:0.4130%
  • 原神のガチャで10連引いたとき、星5キャラを3枚抜きする確率:0.0066%
であり、n枚抜きの確率は下記となる

n(枚) n枚引きする確率(%)
0 84.37449142
1 15.20575581
2 0.413033608
3 0.006648428
4 7.02299×10-5
5 5.08707×10-7
6 2.55889×10-9
7 8.8263×10-12
8 1.9979×10-14
9 2.67995×10-17
10 1.61768×10-20
合計 100
表2.n枚抜きする確率

補足 表2の結果から逆算した星5の総合出現確率

n枚抜きする確率から星5の総合出現確率を算出することが可能であり、期待値は下記となる

n(枚)
[A]
n枚引きする確率(%)
[B]
期待値(枚)
[C]=[A]×[B]
0 84.37449142 0
1 15.20575581 0.152057558
2 0.413033608 0.008260672
3 0.006648428 0.000199453
4 7.02299×10-5 2.8092×10-6
5 5.08707×10-7 2.54354×10-8
6 2.55889×10-9 1.53533×10-10
7 8.8263×10-12 6.17841×10-13
8 1.9979×10-14 1.59832×10-15
9 2.67995×10-17 2.41196×10-18
10 1.61768×10-20 1.61768×10-21
合計 100 0.160520518
表3.n枚抜きする確率から求める期待値

10連における星5出現枚数の期待値が0.16052枚であることから、

  • 星5出現に必要なガチャ回数の期待値:62.2973連(=10連/0.16052)
  • 星5総合出現確率:1.6052%
上の結果は前提条件で求めた確率に一致するため、このn枚抜きの確率が正しいことが確認できる

参考

参考1 0.04%説の問題点

  • 0.6%×0.6%で算出しているものと推測
  • これは10連引いたときの2枚抜きの確率ではなく、0~72連目において連続で2枚引いたときにどちらも星5である確率

参考2 0.154%説の問題点

  • 0.6%n × (1-0.6%)10-n × 10Cn で計算したもの
  • 原神の星5出現確率が一律で0.6%であればこの計算結果は正しい
  • 実際には74連目から星5の出現確率が上昇することから、0.154%は0~64連目において連続で10連引いたときに星5を2枚抜きする確率
  • 65連目以降の10連は確率が上昇するため、この結果は適用できない
  • この計算式を使うと0枚抜きが94%となるが、天井が90連であることを考えると94%はあり得ず、実態と大きくかけ離れている

参考3 星5キャラを2枚抜きする確率の求め方

  • 最も厄介な点は、原神のガチャが表1の通り、可変であること
  • つまり、『0連目から引く10連で星5が出る確率』と『70連目から引く10連で星5が出る確率』は大きく異なる
  • この問題を解消するために、星5キャラを2枚抜きする確率は、[最後の星5出現からn連目である確率]×[n連目から10連引いたとき、星5が2枚出る確率]で算出した
n連目 最後の星5出現から
n連目である確率
[D]
n連目から10連引いたとき、
星5が2枚出る確率

[E]
[F]=[D]×[E]
0 0.016052052 0.001543854 2.4782×10-5
1 0.015955739 0.001543854 2.46333×10-5
2 0.015860005 0.001543854 2.44855×10-5
3 0.015764845 0.001543854 2.43386×10-5
4 0.015670256 0.001543854 2.41926×10-5
5 0.015576234 0.001543854 2.40474×10-5
6 0.015482777 0.001543854 2.39031×10-5
7 0.01538988 0.001543854 2.37597×10-5
8 0.015297541 0.001543854 2.36172×10-5
9 0.015205756 0.001543854 2.34755×10-5
10 0.015114521 0.001543854 2.33346×10-5
11 0.015023834 0.001543854 2.31946×10-5
12 0.014933691 0.001543854 2.30554×10-5
13 0.014844089 0.001543854 2.29171×10-5
14 0.014755024 0.001543854 2.27796×10-5
15 0.014666494 0.001543854 2.26429×10-5
16 0.014578495 0.001543854 2.25071×10-5
17 0.014491024 0.001543854 2.2372×10-5
18 0.014404078 0.001543854 2.22378×10-5
19 0.014317654 0.001543854 2.21044×10-5
20 0.014231748 0.001543854 2.19717×10-5
21 0.014146357 0.001543854 2.18399×10-5
22 0.014061479 0.001543854 2.17089×10-5
23 0.01397711 0.001543854 2.15786×10-5
24 0.013893248 0.001543854 2.14491×10-5
25 0.013809888 0.001543854 2.13204×10-5
26 0.013727029 0.001543854 2.11925×10-5
27 0.013644667 0.001543854 2.10654×10-5
28 0.013562799 0.001543854 2.0939×10-5
29 0.013481422 0.001543854 2.08133×10-5
30 0.013400533 0.001543854 2.06885×10-5
31 0.01332013 0.001543854 2.05643×10-5
32 0.013240209 0.001543854 2.04409×10-5
33 0.013160768 0.001543854 2.03183×10-5
34 0.013081804 0.001543854 2.01964×10-5
35 0.013003313 0.001543854 2.00752×10-5
36 0.012925293 0.001543854 1.99548×10-5
37 0.012847741 0.001543854 1.9835×10-5
38 0.012770655 0.001543854 1.9716×10-5
39 0.012694031 0.001543854 1.95977×10-5
40 0.012617866 0.001543854 1.94801×10-5
41 0.012542159 0.001543854 1.93633×10-5
42 0.012466906 0.001543854 1.92471×10-5
43 0.012392105 0.001543854 1.91316×10-5
44 0.012317752 0.001543854 1.90168×10-5
45 0.012243846 0.001543854 1.89027×10-5
46 0.012170383 0.001543854 1.87893×10-5
47 0.01209736 0.001543854 1.86766×10-5
48 0.012024776 0.001543854 1.85645×10-5
49 0.011952628 0.001543854 1.84531×10-5
50 0.011880912 0.001543854 1.83424×10-5
51 0.011809626 0.001543854 1.82323×10-5
52 0.011738769 0.001543854 1.81229×10-5
53 0.011668336 0.001543854 1.80142×10-5
54 0.011598326 0.001543854 1.79061×10-5
55 0.011528736 0.001543854 1.77987×10-5
56 0.011459564 0.001543854 1.76919×10-5
57 0.011390806 0.001543854 1.75857×10-5
58 0.011322461 0.001543854 1.74802×10-5
59 0.011254527 0.001543854 1.73753×10-5
60 0.011186999 0.001543854 1.72711×10-5
61 0.011119877 0.001543854 1.71675×10-5
62 0.011053158 0.001543854 1.70645×10-5
63 0.010986839 0.001543854 1.69621×10-5
64 0.010920918 0.001543854 1.68603×10-5
65 0.010855393 0.001886932 2.04834×10-5
66 0.01079026 0.002872679 3.0997×10-5
67 0.010725519 0.004702818 5.04402×10-5
68 0.010661166 0.007450352 7.94294×10-5
69 0.010597199 0.011061569 0.000117222
70 0.010533615 0.015388381 0.000162095
71 0.010470414 0.020237605 0.000211896
72 0.010407591 0.025419287 0.000264554
73 0.010345146 0.03077973 0.000318421
74 0.009662366 0.034889072 0.000337111
75 0.008444908 0.038078186 0.000321567
76 0.006874155 0.040586614 0.000278999
77 0.005183113 0.042587378 0.000220735
78 0.00359708 0.044205531 0.000159011
79 0.002280549 0.045531804 0.000103838
80 0.001309035 0.046632502 6.10436×10-5
81 0.000672844 0.04755656 3.19981×10-5
82 0.000305471 0.04834053 1.47666×10-5
83 0.000120356 0.049012063 5.89888×10-6
84 4.01988×10-5 0.049592341 1.99355×10-6
85 1.10145××10-5 0.050097784 5.518×10-7
86 2.3571×10-6 0.050541238 1.19131×10-7
87 3.62993×10-7 0.050932641 1.84882×10-8
88 3.41213×10-8 0.051276761 1.74963×10-9
89 1.16012×10-9 0.051461784 5.97021×10-11
合計 1 0.004130336
表4.2枚抜きの確率の算出方法

終わりに

  • 0.04%や0.154%があまりに実態とかけ離れていると感じたため、算出した
  • いろいろ計算したが、低確率であることには変わりないから気にするほどのことでもない

コメント

タイトルとURLをコピーしました