キャラPU祈願
・星5総合出現率:1.550%(=379/24450) (公式の総合出現確率:1.600%)
・すり抜け率:47.5%(=122/257) (公式のすり抜け率:50%)
| PUキャラ | 日付 | 累計 | 結果 | 星5累計 | 前回から何連目 |
| ウェンティ | 2020/9/28 | 78 | ウェンティ | 1 | 78 |
| ウェンティ | 2020/9/28 | 112 | ウェンティ | 2 | 34 |
| ウェンティ | 2020/9/28 | 188 | ジン | 3 | 76 |
| ウェンティ | 2020/9/29 | 263 | ウェンティ | 4 | 75 |
| ウェンティ | 2020/9/29 | 340 | ウェンティ | 5 | 77 |
| ウェンティ | 2020/9/29 | 366 | ウェンティ | 6 | 26 |
| ウェンティ | 2020/9/29 | 405 | ウェンティ | 7 | 39 |
| ウェンティ | 2020/9/29 | 430 | ディルック | 8 | 25 |
| ウェンティ | 2020/10/12 | 504 | ウェンティ | 9 | 74 |
| クレー | 2020/10/20 | 525 | 刻晴 | 10 | 21 |
| クレー | 2020/10/20 | 555 | クレー | 11 | 30 |
| クレー | 2020/10/20 | 630 | ジン | 12 | 75 |
| クレー | 2020/10/20 | 706 | クレー | 13 | 76 |
| クレー | 2020/10/20 | 753 | ジン | 14 | 47 |
| クレー | 2020/10/20 | 828 | クレー | 15 | 75 |
| クレー | 2020/10/20 | 905 | クレー | 16 | 77 |
| クレー | 2020/10/20 | 981 | ディルック | 17 | 76 |
| クレー | 2020/10/20 | 1057 | クレー | 18 | 76 |
| クレー | 2020/10/21 | 1133 | クレー | 19 | 76 |
| クレー | 2020/10/21 | 1209 | 刻晴 | 20 | 76 |
| クレー | 2020/10/21 | 1285 | クレー | 21 | 76 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1345 | タルタリヤ | 22 | 60 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1367 | 刻晴 | 23 | 22 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1386 | タルタリヤ | 24 | 19 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1462 | タルタリヤ | 25 | 76 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1543 | ジン | 26 | 81 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1619 | タルタリヤ | 27 | 76 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1632 | 七七 | 28 | 13 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1707 | タルタリヤ | 29 | 75 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1792 | タルタリヤ | 30 | 85 |
| タルタリヤ | 2020/11/11 | 1867 | タルタリヤ | 31 | 75 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 1943 | 鍾離 | 32 | 76 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2001 | 鍾離 | 33 | 58 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2006 | ジン | 34 | 5 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2010 | 鍾離 | 35 | 4 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2015 | ジン | 36 | 5 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2095 | 鍾離 | 37 | 80 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2125 | 刻晴 | 38 | 30 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2200 | 鍾離 | 39 | 75 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2275 | ディルック | 40 | 75 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2352 | 鍾離 | 41 | 77 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2430 | 刻晴 | 42 | 78 |
| 鍾離 | 2020/12/1 | 2476 | 鍾離 | 43 | 46 |
| アルベド | 2020/12/23 | 2553 | アルベド | 44 | 77 |
| アルベド | 2020/12/25 | 2631 | アルベド | 45 | 78 |
| アルベド | 2020/12/25 | 2689 | 七七 | 46 | 58 |
| アルベド | 2020/12/25 | 2769 | アルベド | 47 | 80 |
| アルベド | 2020/12/25 | 2846 | 七七 | 48 | 77 |
| アルベド | 2020/12/25 | 2923 | アルベド | 49 | 77 |
| アルベド | 2020/12/25 | 2978 | アルベド | 50 | 55 |
| アルベド | 2020/12/25 | 3053 | ディルック | 51 | 75 |
| アルベド | 2020/12/25 | 3135 | アルベド | 52 | 82 |
| アルベド | 2020/12/25 | 3196 | アルベド | 53 | 61 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3278 | ジン | 54 | 82 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3357 | 甘雨 | 55 | 79 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3400 | モナ | 56 | 43 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3478 | 甘雨 | 57 | 78 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3553 | ジン | 58 | 75 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3631 | 甘雨 | 59 | 78 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3709 | 甘雨 | 60 | 78 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3723 | 甘雨 | 61 | 14 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3801 | 甘雨 | 62 | 78 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3848 | ディルック | 63 | 47 |
| 甘雨 | 2021/1/12 | 3859 | 甘雨 | 64 | 11 |
| 魈 | 2021/2/3 | 3937 | 魈 | 65 | 78 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4019 | モナ | 66 | 82 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4097 | 魈 | 67 | 78 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4179 | ジン | 68 | 82 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4184 | 魈 | 69 | 5 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4260 | 魈 | 70 | 76 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4284 | 魈 | 71 | 24 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4344 | 刻晴 | 72 | 60 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4419 | 魈 | 73 | 75 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4494 | ジン | 74 | 75 |
| 魈 | 2021/2/3 | 4519 | 魈 | 75 | 25 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4574 | 七七 | 76 | 55 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4654 | 胡桃 | 77 | 80 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4731 | 七七 | 78 | 77 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4749 | 胡桃 | 79 | 18 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4826 | 胡桃 | 80 | 77 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4852 | ディルック | 81 | 26 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4928 | 胡桃 | 82 | 76 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 4998 | 胡桃 | 83 | 70 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 5075 | ジン | 84 | 77 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 5109 | 胡桃 | 85 | 34 |
| 胡桃 | 2021/3/2 | 5186 | 胡桃 | 86 | 77 |
| タルタリヤ | 2021/4/6 | 5203 | タルタリヤ | 87 | 17 |
| タルタリヤ | 2021/4/6 | 5281 | タルタリヤ | 88 | 78 |
| タルタリヤ | 2021/4/6 | 5344 | モナ | 89 | 63 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5423 | エウルア | 90 | 79 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5500 | エウルア | 91 | 77 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5543 | エウルア | 92 | 43 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5617 | エウルア | 93 | 74 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5697 | エウルア | 94 | 80 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5772 | エウルア | 95 | 75 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5792 | モナ | 96 | 20 |
| エウルア | 2021/5/18 | 5869 | エウルア | 97 | 77 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 5949 | ジン | 98 | 80 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6028 | 楓原万葉 | 99 | 79 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6102 | 七七 | 100 | 74 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6176 | 楓原万葉 | 101 | 74 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6205 | 楓原万葉 | 102 | 29 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6282 | ディルック | 103 | 77 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6358 | 楓原万葉 | 104 | 76 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6437 | 楓原万葉 | 105 | 79 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6486 | 楓原万葉 | 106 | 49 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6562 | 七七 | 107 | 76 |
| 楓原万葉 | 2021/6/29 | 6605 | 楓原万葉 | 108 | 43 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 6680 | ディルック | 109 | 75 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 6759 | 神里綾華 | 110 | 79 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 6816 | 神里綾華 | 111 | 57 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 6895 | 七七 | 112 | 79 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 6968 | 神里綾華 | 113 | 73 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7047 | モナ | 114 | 79 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7122 | 神里綾華 | 115 | 75 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7198 | 神里綾華 | 116 | 76 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7276 | ジン | 117 | 78 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7295 | 神里綾華 | 118 | 19 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7351 | 七七 | 119 | 56 |
| 神里綾華 | 2021/7/21 | 7380 | 神里綾華 | 120 | 29 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7451 | 宵宮 | 121 | 71 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7529 | 刻晴 | 122 | 78 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7607 | 宵宮 | 123 | 78 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7663 | 宵宮 | 124 | 56 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7742 | ジン | 125 | 79 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7777 | 宵宮 | 126 | 35 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7810 | 宵宮 | 127 | 33 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7830 | 宵宮 | 128 | 20 |
| 宵宮 | 2021/8/10 | 7906 | 宵宮 | 129 | 76 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 7990 | 雷電将軍 | 130 | 84 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8068 | 七七 | 131 | 78 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8152 | 雷電将軍 | 132 | 84 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8232 | 雷電将軍 | 133 | 80 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8265 | 雷電将軍 | 134 | 33 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8340 | 雷電将軍 | 135 | 75 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8374 | 七七 | 136 | 34 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8375 | 雷電将軍 | 137 | 1 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8450 | ディルック | 138 | 75 |
| 雷電将軍 | 2021/9/1 | 8479 | 雷電将軍 | 139 | 29 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8561 | モナ | 140 | 82 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8599 | 珊瑚宮心海 | 141 | 38 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8676 | 珊瑚宮心海 | 142 | 77 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8751 | 刻晴 | 143 | 75 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8832 | 珊瑚宮心海 | 144 | 81 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8909 | 七七 | 145 | 77 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 8923 | 珊瑚宮心海 | 146 | 14 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 9007 | 珊瑚宮心海 | 147 | 84 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 9081 | 珊瑚宮心海 | 148 | 74 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 9141 | ディルック | 149 | 60 |
| 珊瑚宮心海 | 2021/9/21 | 9218 | 珊瑚宮心海 | 150 | 77 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9268 | 荒瀧一斗 | 151 | 50 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9348 | 荒瀧一斗 | 152 | 80 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9424 | モナ | 153 | 76 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9500 | 荒瀧一斗 | 154 | 76 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9576 | 荒瀧一斗 | 155 | 76 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9656 | 荒瀧一斗 | 156 | 80 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9711 | モナ | 157 | 55 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9786 | 荒瀧一斗 | 158 | 75 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9803 | 刻晴 | 159 | 17 |
| 荒瀧一斗 | 2021/12/14 | 9878 | 荒瀧一斗 | 160 | 75 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 9916 | 申鶴 | 161 | 38 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 9995 | 申鶴 | 162 | 79 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10074 | 申鶴 | 163 | 79 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10153 | 申鶴 | 164 | 79 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10229 | モナ | 165 | 76 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10309 | 申鶴 | 166 | 80 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10384 | ディルック | 167 | 75 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10463 | 申鶴 | 168 | 79 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10520 | 刻晴 | 169 | 57 |
| 申鶴 | 2022/1/5 | 10597 | 申鶴 | 170 | 77 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 10671 | 八重神子 | 171 | 74 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 10750 | 八重神子 | 172 | 79 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 10825 | 八重神子 | 173 | 75 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 10871 | モナ | 174 | 46 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 10947 | 八重神子 | 175 | 76 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 10995 | 八重神子 | 176 | 48 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 11071 | 七七 | 177 | 76 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 11095 | 八重神子 | 178 | 24 |
| 八重神子 | 2022/2/16 | 11169 | 八重神子 | 179 | 74 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11226 | ジン | 180 | 57 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11302 | 神里綾人 | 181 | 76 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11378 | 神里綾人 | 182 | 76 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11453 | モナ | 183 | 75 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11530 | 神里綾人 | 184 | 77 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11607 | 七七 | 185 | 77 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11686 | 神里綾人 | 186 | 79 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11760 | 神里綾人 | 187 | 74 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11838 | ジン | 188 | 78 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11913 | 神里綾人 | 189 | 75 |
| 神里綾人 | 2022/3/30 | 11991 | 神里綾人 | 190 | 78 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12054 | 刻晴 | 191 | 63 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12098 | 夜蘭 | 192 | 44 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12178 | 刻晴 | 193 | 80 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12232 | 夜蘭 | 194 | 54 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12311 | 刻晴 | 195 | 79 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12386 | 夜蘭 | 196 | 75 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12464 | 夜蘭 | 197 | 78 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12539 | ジン | 198 | 75 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12614 | 夜蘭 | 199 | 75 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12691 | 夜蘭 | 200 | 77 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12705 | モナ | 201 | 14 |
| 夜蘭 | 2022/5/31 | 12710 | 夜蘭 | 202 | 5 |
| 荒瀧一斗 | 2022/6/21 | 12728 | 荒瀧一斗 | 203 | 18 |
| 楓原万葉 | 2022/7/13 | 12774 | 楓原万葉 | 204 | 46 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 12852 | ティナリ | 205 | 78 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 12928 | モナ | 206 | 76 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13004 | ティナリ | 207 | 76 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13027 | ティナリ | 208 | 23 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13105 | 刻晴 | 209 | 78 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13184 | ティナリ | 210 | 79 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13264 | ティナリ | 211 | 80 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13282 | ティナリ | 212 | 18 |
| ティナリ | 2022/8/24 | 13359 | ティナリ | 213 | 77 |
| セノ | 2022/9/28 | 13437 | 七七 | 214 | 78 |
| セノ | 2022/9/28 | 13513 | セノ | 215 | 76 |
| セノ | 2022/9/28 | 13553 | セノ | 216 | 40 |
| セノ | 2022/9/28 | 13562 | セノ | 217 | 9 |
| セノ | 2022/9/28 | 13633 | ジン | 218 | 71 |
| セノ | 2022/9/28 | 13667 | セノ | 219 | 34 |
| セノ | 2022/9/28 | 13734 | モナ | 220 | 67 |
| セノ | 2022/9/28 | 13808 | セノ | 221 | 74 |
| セノ | 2022/9/28 | 13883 | セノ | 222 | 75 |
| セノ | 2022/9/28 | 13885 | セノ | 223 | 2 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 13954 | 七七 | 224 | 69 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14033 | ニィロウ | 225 | 79 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14110 | ニィロウ | 226 | 77 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14189 | 刻晴 | 227 | 79 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14271 | ニィロウ | 228 | 82 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14352 | 刻晴 | 229 | 81 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14429 | ニィロウ | 230 | 77 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14503 | ニィロウ | 231 | 74 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14582 | モナ | 232 | 79 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14660 | ニィロウ | 233 | 78 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14669 | ニィロウ | 234 | 9 |
| ニィロウ | 2022/10/14 | 14670 | ジン | 235 | 1 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 14753 | ナヒーダ | 236 | 83 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 14817 | ナヒーダ | 237 | 64 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 14891 | ジン | 238 | 74 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 14937 | ナヒーダ | 239 | 46 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 14968 | ナヒーダ | 240 | 31 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 15051 | 刻晴 | 241 | 83 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 15126 | ナヒーダ | 242 | 75 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 15134 | 刻晴 | 243 | 8 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 15209 | ナヒーダ | 244 | 75 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 15285 | 七七 | 245 | 76 |
| ナヒーダ | 2022/11/2 | 15360 | ナヒーダ | 246 | 75 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15435 | 放浪者 | 247 | 75 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15514 | 放浪者 | 248 | 79 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15592 | 放浪者 | 249 | 78 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15653 | 放浪者 | 250 | 61 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15728 | 七七 | 251 | 75 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15806 | 放浪者 | 252 | 78 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15883 | 放浪者 | 253 | 77 |
| 放浪者 | 2022/12/7 | 15960 | 放浪者 | 254 | 77 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16035 | アルハイゼン | 255 | 75 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16112 | ディルック | 256 | 77 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16189 | アルハイゼン | 257 | 77 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16211 | アルハイゼン | 258 | 22 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16287 | アルハイゼン | 259 | 76 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16370 | ディルック | 260 | 83 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16450 | アルハイゼン | 261 | 80 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16524 | 刻晴 | 262 | 74 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16605 | アルハイゼン | 263 | 81 |
| アルハイゼン | 2023/1/18 | 16682 | アルハイゼン | 264 | 77 |
| ディシア | 2023/3/1 | 16759 | ディシア | 265 | 77 |
| ディシア | 2023/3/1 | 16770 | ディルック | 266 | 11 |
| ディシア | 2023/3/1 | 16847 | ディシア | 267 | 77 |
| ディシア | 2023/3/1 | 16925 | モナ | 268 | 78 |
| ディシア | 2023/3/1 | 17002 | ディシア | 269 | 77 |
| ディシア | 2023/3/1 | 17077 | ディシア | 270 | 75 |
| ディシア | 2023/3/1 | 17157 | ディシア | 271 | 80 |
| ディシア | 2023/3/1 | 17235 | ディシア | 272 | 78 |
| ディシア | 2023/3/1 | 17311 | ティナリ | 273 | 76 |
| ディシア | 2023/3/1 | 17390 | ディシア | 274 | 79 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17470 | 白朮 | 275 | 80 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17495 | 白朮 | 276 | 25 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17572 | モナ | 277 | 77 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17656 | 白朮 | 278 | 84 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17735 | 白朮 | 279 | 79 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17812 | 白朮 | 280 | 77 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17888 | 白朮 | 281 | 76 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 17963 | ティナリ | 282 | 75 |
| 白朮 | 2023/5/2 | 18040 | 白朮 | 283 | 77 |
| 宵宮 | 2023/5/24 | 18081 | 宵宮 | 284 | 41 |
| リネ | 2023/8/16 | 18157 | リネ | 285 | 76 |
| リネ | 2023/8/16 | 18238 | モナ | 286 | 81 |
| リネ | 2023/8/16 | 18265 | リネ | 287 | 27 |
| リネ | 2023/8/16 | 18346 | リネ | 288 | 81 |
| リネ | 2023/8/16 | 18363 | ディシア | 289 | 17 |
| リネ | 2023/8/16 | 18445 | リネ | 290 | 82 |
| リネ | 2023/8/16 | 18498 | モナ | 291 | 53 |
| リネ | 2023/8/16 | 18581 | リネ | 292 | 83 |
| リネ | 2023/8/16 | 18657 | ティナリ | 293 | 76 |
| リネ | 2023/8/16 | 18738 | リネ | 294 | 81 |
| リネ | 2023/8/16 | 18817 | 七七 | 295 | 79 |
| リネ | 2023/8/16 | 18856 | リネ | 296 | 39 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 18930 | ヌヴィレット | 297 | 74 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19909 | ジン | 298 | 79 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19988 | ヌヴィレット | 299 | 79 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19169 | ヌヴィレット | 300 | 81 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19245 | ディルック | 301 | 76 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19316 | ヌヴィレット | 302 | 71 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19396 | ヌヴィレット | 303 | 80 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19472 | ヌヴィレット | 304 | 76 |
| ヌヴィレット | 2023/9/27 | 19552 | ヌヴィレット | 305 | 80 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 19626 | リオセスリ | 306 | 74 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 19705 | ジン | 307 | 79 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 19779 | リオセスリ | 308 | 74 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 19858 | ジン | 309 | 79 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 19937 | リオセスリ | 310 | 79 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 20009 | リオセスリ | 311 | 72 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 20014 | リオセスリ | 312 | 5 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 20095 | 刻晴 | 313 | 81 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 20172 | リオセスリ | 314 | 77 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 20252 | ディシア | 315 | 80 |
| リオセスリ | 2023/10/17 | 20327 | リオセスリ | 316 | 75 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20402 | ディルック | 317 | 75 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20419 | フリーナ | 318 | 17 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20498 | フリーナ | 319 | 79 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20536 | フリーナ | 320 | 38 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20614 | フリーナ | 321 | 78 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20693 | ティナリ | 322 | 79 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20768 | フリーナ | 323 | 75 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20845 | フリーナ | 324 | 77 |
| フリーナ | 2023/11/8 | 20914 | フリーナ | 325 | 69 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 20993 | ティナリ | 326 | 79 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21070 | ナヴィア | 327 | 77 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21145 | ディシア | 328 | 75 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21220 | ナヴィア | 329 | 75 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21298 | ナヴィア | 330 | 78 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21377 | ナヴィア | 331 | 79 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21459 | ナヴィア | 332 | 82 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21539 | モナ | 333 | 80 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21617 | ナヴィア | 334 | 78 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21658 | モナ | 335 | 41 |
| ナヴィア | 2023/12/20 | 21734 | ナヴィア | 336 | 76 |
| 宵宮 | 2024/1/10 | 21765 | モナ | 337 | 31 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 21842 | 閑雲 | 338 | 77 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 21923 | 閑雲 | 339 | 81 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 22004 | 閑雲 | 340 | 81 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 22079 | 閑雲 | 341 | 75 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 22157 | ディシア | 342 | 78 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 22236 | 閑雲 | 343 | 79 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 22291 | 閑雲 | 344 | 55 |
| 閑雲 | 2024/1/31 | 22367 | 閑雲 | 345 | 76 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22443 | ディルック | 346 | 76 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22524 | 千織 | 347 | 81 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22566 | 千織 | 348 | 42 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22618 | 刻晴 | 349 | 52 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22695 | 千織 | 350 | 77 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22714 | ディシア | 351 | 19 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22793 | 千織 | 352 | 79 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22873 | 千織 | 353 | 80 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22875 | ディルック | 354 | 2 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22953 | 千織 | 355 | 78 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22970 | ディシア | 356 | 17 |
| 千織 | 2024/3/13 | 22982 | 千織 | 357 | 12 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23060 | アルレッキーノ | 358 | 78 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23137 | アルレッキーノ | 359 | 77 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23215 | 七七 | 360 | 78 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23289 | アルレッキーノ | 361 | 74 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23369 | モナ | 362 | 80 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23391 | アルレッキーノ | 363 | 22 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23469 | アルレッキーノ | 364 | 78 |
| アルレッキーノ | 2024/4/24 | 23523 | ジン | 365 | 54 |
